• <input id="2aywq"></input>
  • 當前位置: 首頁 > 團委工作 > 聊城三中2015年春季入團考試成績

    聊城三中2015年春季入團考試成績

    2015年04月07日 00:00:00 訪問量:14086
    班級 姓名 3月26日 3月31日  4月1日 4月2日 考試 總分 排名
    2.09 雷曉 10 10 10 10 55 95 1
    3.16 張珂巖 10 10 10 10 55 95 2
    2.24 楊明慧 10 10 10 10 53 93 3
    1.06 劉雨薇 10 10 10 10 51 91 4
    2.16 于欽航 10 10 10 10 51 91 5
    2.09 王豪 10 10 10 10 50 90 6
    3.05 張顏輝 10 10 10 10 50 90 7
    3.11 劉保忠 10 10 10 10 50 90 8
    3.17 任鳳琦 10 10 10 10 50 90 9
    3.17 張營博 10 10 10 10 50 90 10
    3.20 武清輝 10 10 10 10 50 90 11
    3.20 張云鵬 10 10 10 10 50 90 12
    3.21 李文藝 10 10 10 10 50 90 13
    3.22 張傳良 10 10 10 10 50 90 14
    3.24 房金鑫 10 10 10 10 50 90 15
    3.24 于正瀟 10 10 10 10 50 90 16
    1.20 肖成坤 10 10 10 10 49 89 17
    2.19 張龍嬌 10 10 10 10 49 89 18
    2.23 閆玉芳 10 10 10 10 49 89 19
    1.15 丁家琦 10 10 10 10 48 88 20
    1.20 楊慶豪 10 10 10 10 48 88 21
    1.24 劉向東 10 10 10 10 48 88 22
    3.12 張臣 10 10 10 10 48 88 23
    3.13 卞玉鑫 10 10 10 10 48 88 24
    3.24 呂亞楠 10 10 10 10 48 88 25
    2.17 哈佳彤 10 10 10 10 47 87 26
    1.24 張令軒 10 10 10 10 47 87 27
    1.10 蘇東旭 10 10 10 10 46 86 28
    2.17 柏涵韜 10 10 10 10 46 86 29
    2.22 靳文洋 10 10 10 10 46 86 30
    3.12 呂海洋 10 10 10 10 46 86 31
    3.23 崔杰 10 10 10 10 46 86 32
    3.13 王梓鈺 10 10 10 10 45 85 33
    3.22 陸瑛媛 10 10 10 10 45 85 34
    3.23 程姍姍 10 10 10 10 45 85 35
    3.23 常浩展 10 10 10 10 45 85 36
    3.23 劉月順 10 10 10 10 45 85 37
    1.05 宋書靜 10 10 10 10 44 84 38
    1.21 賀朝成 10 10 10 10 44 84 39
    3.21 程淑靜 10 10 10 10 44 84 40
    3.24 王士宇 10 10 10 10 44 84 41
    1.15 王雪桐 10 10 10 10 43 83 42
    3.23 聶鑫 10 10 10 10 42 82 43
    1.18 郭明良 10 10 10 10 41 81 44
    3.11 高新宇 10 10 10 10 41 81 45
    1.24 張陽 10 10 10 10 40 80 46
    2.20 黃一品 0 10 10 10 50 80 47
    3.23 尹金陽 10 10 10 10 40 80 48
    3.23 辛明蕾 10 10 10 10 40 80 49
    1.21 王曉茜 10 10 10 10 39 79 50
    1.05 楊若曦 10 10 10 10 48 78 51
    1.09 阮樹祥 10 10 10 10 38 78 52
    3.16 張國棟 10 10 10 10 38 78 53
    3.16 付衍濤 10 10 10 10 38 78 54
    2.23 李璇 10 10 10 10 37 77 55
    2.05 趙永熙 10 10 10 10 36 76 56
    3.15 楊璐璐 10 10 10 10 36 76 57
    3.15 王皓 10 10 10 10 36 76 58
    1.10 李頔雅 10 10 10 10 35 75 59
    2.19 任兆娜 10 10 10 10 34 74 60
    1.14 蘇皓天 10 10 10 10 33 73 61
    2.16 王昕慧 10 10 10 10 33 73 62
    2.22 王亞茹 10 5 10 10 38 73 63
    3.10 趙忠野 10 10 10 10 32 72 64
    3.10 鄭立冠 10 10 10 10 32 72 65
    3.23 陳延霖 10 10 10 10 32 72 66
    1.18 楊其禎 10 10 10 10 31 71 67
    1.19 任付賀 10 10 10 10 31 71 68
    1.14 楊華帥 10 10 10 10 30 70 69
    1.21 李瑞敏 10 10 0 10 40 70 70
    1.19 榮小鑫 10 10 10 10 29 69 71
    1.09 張曉君 10 10 10 10 28 68 72
    2.05 譚紀聰 0 10 10 10 38 68 73
    3.18 梁亞寧 10 10 10 10 27 67 74
    1.06 王德星 10 10 10 0 37 67 75
    1.22 季書成 0 0 10 10 46 66 76
    1.23 張戚睿 10 10 10 10 26 66 77
    1.23 張中昆 10 10 10 10 46 66 78
    3.23 孫一凡 10 10 10 10 26 66 79
    2.17 房璐瑩 10 10 0 10 35 65 80
    2.22 劉洪建 0 0 10 10 45 65 81
    2.10 房哲 0 0 10 0 54 64 82
    3.09 秦慶港 10 10 10 10 24 64 83
    2.24 王洋洋 10 0 0 0 53 63 84
    2.18 申一丹 10 10 10 10 22 62 85
    3.16 趙爽爽 10 10 10 10 22 62 86
    2.10 秦可心 0 0 10 0 49 59 87
    3.09 趙海林 10 10 10 10 9 59 88
    2.18 楊戈帆 10 10 10 0 26 56 89
    3.18 顏世棟 10 10 10 10 16 56 90
    1.22 張帥 0 0 10 10 17 47 91
    2.20 翟凡 0 0 0 10 46 46 92
    2.06 蔣澤皓 10 0 10 10 9 39 93
    2.21 張信東 0 10 10 0 18 38 94
    2.07 荊鵬升 0 0 10 0 28 38 95
    1.07 張同頡 0 0 10 0 23 33 96
    2.12 翁悅 0 0 0 0 32 32 97
    2.12 張琳琳 0 0 0 0 28 28 98
    2.15 時澤光 10 0 10 0 8 28 99
    2.15 范曉宇 10 0 10 0 8 28 100
    1.07 陶忠瑞 0 0 10 0 16 26 101
    1.12 牛鴻琨 0 0 10 0 16 26 102
    1.04 張其磊 0 0 10 0 14 24 103
    1.04 王靚暄 0 0 10 0 14 24 104
    1.01 杜奕儒 0 0 10 0 14 24 105
    2.07 唐玉闊 0 0 10 0 23 23 106
    2.11 宋宗鈺 0 0 0 0 20 20 107
    2.20 翟凡 0 10 10 0 0 20 108
    2.21 隋傳鵬 0 0 10 0 10 20 109
    1.03 李文軒 0 0 10 0 6 16 110
    1.08 于小曼 0 0 0 0 14 14 111
    1.13 王成昆 0 0 10 0 4 14 112
    1.13  孫天慧 0 0 10 0 4 14 113
    1.08 王曉遇 0 0 0 0 12 12 114
    2.11 任登振 0 0 0 0 12 12 115
    2.11 龐春秋 0 0 0 0 11 11 116
    1.12 陳平陽 0 0 10 0 0 10 117
    2.13 王玉棟 10 0 0 0 0 10 118
    2.13 劉士明 10 0 0 0 0 10 119
    2.11 劉淑玉 0 0 0 0 6 6 120
    2.11 張蒙蒙 0 0 0 0 2 2 121
    1.01 郭一川 0 0 0 0 0 0 122
    1.01 王紀森 0 0 0 0 0 0 123
    1.07 劉雅倩 0 0 0 0 0 0 124
    1.11 馮紀帥 0 0 0 0 0 0 125
    1.11 黃娟 0 0 0 0 0 0 126
    1.02 毛明會 0 0 0 0 0 0 127
    2.03 張薇叢 0 0 0 0 0 0 128
    2.03 劉雅姝 0 0 0 0 0 0 129
    2.04 武長旭 0 0 0 0 0 0 130
    2.04 黃振東 0 0 0 0 0 0 131
    2.08 楊秋萍 0 0 0 0 0 0 132
    2.08 吳立博 0 0 0 0 0 0 133
    2.14 徐學宇 0 0 0 0 0 0 134
    2.14 楊國棟 0 0 0 0 0 0 135
    編輯:網??头?/span>

    北京網笑信息技術有限公司 僅提供技術支持 違法和不良信息舉報中心
    聯系地址:山東省聊城市東昌府區東昌西路37號
    国产专区在线观看无码_九九无码免费专区_国产成色视频在线播放_99久久久久久黄色片麻豆